确认成交量单位
确认成交额使用的计价资产,以及成交量对应的基础资产。
确认成交额使用的计价资产,以及成交量对应的基础资产。
| 检查换算口径 | 确认成交量单位设备指引 | 统一统计范围资料速览 |
|---|---|---|
| 检查换算口径 | 确认成交额使用的计价资产,以及成交量对应的基础资产。 | 抽取一笔或一段成交记录,按成交价格核对数量与金额关系。 |
| 确认成交量单位 | 若仍不吻合,检查是否混入合约张数、不同交易对或不同时间范围。 | 确认成交额使用的计价资产,以及成交量对应的基础资产。 |
| 统一统计范围 | 抽取一笔或一段成交记录,按成交价格核对数量与金额关系。 | 若仍不吻合,检查是否混入合约张数、不同交易对或不同时间范围。 |
| 检查换算口径 | 确认成交额使用的计价资产,以及成交量对应的基础资产。 | 抽取一笔或一段成交记录,按成交价格核对数量与金额关系。 |
| 确认成交量单位 | 安卓下载 | 苹果下载 |
若仍不吻合,检查是否混入合约张数、不同交易对或不同时间范围。
确认成交额使用的计价资产,以及成交量对应的基础资产。
抽取一笔或一段成交记录,按成交价格核对数量与金额关系。
若仍不吻合,检查是否混入合约张数、不同交易对或不同时间范围。
确认成交额使用的计价资产,以及成交量对应的基础资产。
抽取一笔或一段成交记录,按成交价格核对数量与金额关系。
若仍不吻合,检查是否混入合约张数、不同交易对或不同时间范围。
不一定,应按每笔成交价格累计,且统计区间要一致。
先核对单位和交易对,再检查数据区间。